PREISE 2018
Preise anzeigen 2019 >>
LOW SEASON from 01/03 to 30/06 * except public holidays |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ROOM | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons |
APARTAMENTO STANDARD | R$ 778,00 | R$ 938,00 | X | X | X |
BANGALÔ | R$ 1.578,00 | R$ 2.078,00 | R$ 2.478,00 | R$ 2.708,00 | X |
BANGALÔ LUXURY | R$ 1.818,00 | R$ 2.388,00 | R$ 2.848,00 | R$ 3.118,00 | X |
BANGALÔ ESPECIAL | R$ 2.298,00 | R$ 2.878,00 | R$ 3.448,00 | R$ 3.738,00 | R$ 4.028,00 |
BUCHUNGEN
MEDIUM SEASON from 01/02 to 28/02 and from 01/08 to 22/12 * except public holidays |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ROOM | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons |
APARTAMENTO STANDARD | R$ 838,00 | R$ 1.038,00 | X | X | X |
BANGALÔ | R$ 1.798,00 | R$ 2.258,00 | R$ 2.698,00 | R$ 2.918,00 | X |
BANGALÔ LUXURY | R$ 2.068,00 | R$ 2.598,00 | R$ 3.098,00 | R$ 3.358,00 | X |
BANGALÔ ESPECIAL | R$ 2.538,00 | R$ 3.178,00 | R$ 3.788,00 | R$ 4.128,00 | R$ 4.438,00 |
BUCHUNGEN
HIGH SEASON from 01/01 to 31/01 and from 01/07 to 31/07 * except public holidays |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ROOM | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons |
APARTAMENTO STANDARD | R$ 918,00 | R$ 1.158,00 | X | X | X |
BANGALÔ | R$ 1.948,00 | R$ 2.428,00 | R$ 2.908,00 | R$ 3.138,00 | X |
BANGALÔ LUXURY | R$ 2.238,00 | R$ 2.788,00 | R$ 3.348,00 | R$ 3.608,00 | X |
BANGALÔ ESPECIAL | R$ 2.758,00 | R$ 3.458,00 | R$ 4.158,00 | R$ 4.488,00 | R$ 4.828,00 |
BUCHUNGEN
PUBLIC HOLIDAYS/2018 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ROOM | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons |
APARTAMENTO STANDARD | R$ 988,00 | R$ 1.228,00 | X | X | X |
BANGALÔ | R$ 2.188,00 | R$ 2.738,00 | R$ 3.048,00 | R$ 3.288,00 | X |
BANGALÔ LUXURY | R$ 2.518,00 | R$ 3.148,00 | R$ 3.918,00 | R$ 3.788,00 | X |
BANGALÔ ESPECIAL | R$ 2.948,00 | R$ 3.678,00 | R$ 4.418,00 | R$ 4.618,00 | R$ 5.298,00 |
PUBLIC HOLIDAYS: CARNAVAL - 09/02 a 14/02 / PÁSCOA - 29/03 a 01/04 / TIRADENTES - 19/04 a 22/04 / TRABALHO - 28/04 a 01/05 CORPUS CHRISTI - 31/05 A 03/06 / INDEPENDENCIA - 06/09 A 09/09 / SEMANA DA CRIANÇA - 11/10 A 14/10 FINADOS - 01/11 A 04/11 / PROCLAMAÇÃO - 15/11 A 18/11 / NATAL - 22/12 A 25/12 |
PREISE 2019
Preise anzeigen 2018 >>
LOW SEASON from 01/03 to 30/06 * except public holidays |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ROOM | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons |
APARTAMENTO STANDARD | R$ 858,00 | R$ 1.028,00 | X | X | X |
BANGALÔ | R$ 1.738,00 | R$ 2.288,00 | R$ 2.728,00 | R$ 2.978,00 | X |
BANGALÔ LUXURY | R$ 1.998,00 | R$ 2.628,00 | R$ 3.138,00 | R$ 3.418,00 | X |
BANGALÔ ESPECIAL | R$ 2.528,00 | R$ 3.168,00 | R$ 3.788,00 | R$ 4.108,00 | R$ 4.428,00 |
BUCHUNGEN
MEDIUM SEASON from 01/02 to 28/02 and from 01/08 to 22/12 * except public holidays |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ROOM | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons |
APARTAMENTO STANDARD | R$ 918,00 | R$ 1.138,00 | X | X | X |
BANGALÔ | R$ 1.978,00 | R$ 2.478,00 | R$ 2.968,00 | R$ 3.208,00 | X |
BANGALÔ LUXURY | R$ 2.268,00 | R$ 2.848,00 | R$ 3.408,00 | R$ 3.688,00 | X |
BANGALÔ ESPECIAL | R$ 2.788,00 | R$ 3.498,00 | R$ 4.168,00 | R$ 4.538,00 | R$ 4.878,00 |
BUCHUNGEN
HIGH SEASON from 01/01 to 31/01 and from 01/07 to 31/07 * except public holidays |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ROOM | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons |
APARTAMENTO STANDARD | R$ 1.008,00 | R$ 1.268,00 | X | X | X |
BANGALÔ | R$ 2.138,00 | R$ 2.668,00 | R$ 3.198,00 | R$ 3.448,00 | X |
BANGALÔ LUXURY | R$ 2.458,00 | R$ 3.068,00 | R$ 3.678,00 | R$ 3.968,00 | x |
BANGALÔ ESPECIAL | R$ 3.028,00 | R$ 3.798,00 | R$ 4.568,00 | R$ 4.938,00 | R$ 5.308,00 |
BUCHUNGEN
PUBLIC HOLIDAYS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
ROOM | 1 person | 2 persons | 3 persons | 4 persons | 5 persons |
APARTAMENTO STANDARD | R$ 1.088,00 | R$ 1.348,00 | X | X | X |
BANGALÔ | R$ 2.408,00 | R$ 3.008,00 | R$ 3.348,00 | R$ 3.618,00 | X |
BANGALÔ LUXO | R$ 2.768,00 | R$ 3.458,00 | R$ 3.848,00 | R$ 4.158,00 | X |
BANGALÔ ESPECIAL | R$ 3.238,00 | R$ 4.048,00 | R$ 4.858,00 | R$ 5.078,00 | R$ 5.828,00 |
PUBLIC HOLIDAYS: CARNAVAL - 01/03 a 06/03 / PÁSCOA e TIRADENTES - 18 a 21/04 / TRABALHO - 01 a 05/05 CORPUS CHRISTI - 20/06 A 23/06 / INDEPENDENCIA - 05/09 A 08/09 / SEMANA DA CRIANÇA - 10/10 A 13/10 FINADOS - 31/10 A 03/11 / PROCLAMAÇÃO - 14/11 A 17/11 / NATAL - 21/12 A 25/12 (datas IN e OUT flexiveis, nº de noites deve ser mantido) |
BUCHUNGEN
BEMERKUNGEN: Personen, Periode, niedrige Saison, Durchschnitts-Saison, Hochsaison, Feiertage Niedrige Saison: Vom 01/03 bis 30/06 und vom 01/10 bis 15/12 Durchschnitts-Saison: Vom 01/02 bis 29/02 und vom 01/08 bis 30/09 Hochsaison: Vom 01/01 bis 30/01, vom 01/07 bis 31/07 und vom 15/12 bis 21/12 *** Tagespreis mit Frühstück *** Kinder bis 4 Jahre frei, eins pro Apartment bei den Eltern *** Die Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden *** Die Tagespreise beginnen um 14:00 Uhr und beenden um 12:00 Uhr *** Wir berechnen 5% ISS (Dienststeuer) über die Tagespreise Der Transfer wird nicht im Tagespreis eingerechnet Transfer IN/OUT: R$ 29,98 pro Person WIR ÖFFNEN KEINEN HERBERGEPLATZ BEI SILVESTER! Die Zahlung der Tagespreise erfolgt durch Girokonto oder Kreditkarte, 100% gesamt am angegebenen Datum bei der Buchungsbestätigung. Wir erwarten Sie in unserem Gasthof! |